All universities by group
Public universities in Madrid
Tuition from ₹5.4 lakh a year
Public · Madrid
Tuition from ₹5.4 lakh a year
Public · Madrid
Tuition from ₹7.3 lakh a year
Public · Madrid
Tuition from ₹5.4 lakh a year
Public · Madrid
Public universities in Catalonia
Tuition from ₹5.2 lakh a year
Public · Catalonia
Tuition from ₹4.2 lakh a year
Public · Catalonia
Tuition from ₹7.2 lakh a year
Public · Catalonia
Tuition from ₹2.9 lakh a year
Public · Catalonia
Public universities in other regions
Tuition from ₹4.5 lakh a year
Public · Valencia
Tuition from ₹1.6 lakh a year
Public · Valencia
Tuition from ₹87,200 a year
Public · Andalusia
Tuition from ₹87,200 a year
Public · Andalusia
Tuition from ₹1.7 lakh a year
Public · Castile and León
Tuition from ₹3.9 lakh a year
Public · Aragon
Tuition from ₹1.6 lakh a year
Public · Basque Country
Tuition from ₹87,200 a year
Public · Andalusia
Private universities and business schools
Tuition from ₹29 lakh a year
Private · Madrid
Tuition from ₹23 lakh a year
Private · Catalonia
Tuition from ₹59 lakh a year
Private · Catalonia
Tuition from ₹17 lakh a year
Private · Navarre
Tuition from ₹9.9 lakh a year
Private · Madrid
Tuition from ₹11 lakh a year
Private · Basque Country
Tuition from ₹8.2 lakh a year
Private · Murcia
Tuition from ₹12 lakh a year
Private · Catalonia
Which Spanish master's fits your degree, score and budget?
A counsellor gets back to you within a working day by phone or WhatsApp. There is no charge for counselling.
Fees at a glance
| University | City | Bachelor's from, per year | Master's from, per year |
|---|---|---|---|
| Complutense | Madrid | — | ₹5.4 lakh €5,044.20 |
| UAM | Madrid | — | ₹5.4 lakh €5,044.20 |
| UC3M | Madrid | ₹7.3 lakh €6,822.60 | ₹5.4 lakh €5,044.20 |
| UPM | Madrid | — | ₹5.4 lakh €5,044.20 |
| UB | Barcelona | — | ₹5.2 lakh €4,920 |
| UAB | Barcelona | — | ₹4.2 lakh €3,960 |
| UPF | Barcelona | ₹7.2 lakh €6,800.32 | ₹6 lakh €5,610 |
| UPC | Barcelona | — | ₹2.9 lakh €2,700 |
| UV | Valencia | — | ₹4.5 lakh €4,240.80 |
| UPV | Valencia | ₹1.6 lakh €1,534.80 | ₹2.2 lakh €2,080.80 |
| Granada | Granada | — | ₹87,200 €820.80 |
| Seville | Seville | — | ₹87,200 €820.80 |
| Salamanca | Salamanca | — | ₹1.7 lakh €1,572 |
| Zaragoza | Zaragoza | — | ₹3.9 lakh €3,648 |
| UPV/EHU | Bilbao | — | ₹1.6 lakh €1,538.40 |
| Málaga | Málaga | — | ₹87,200 €820.80 |
| IE | Madrid and Segovia | ₹29 lakh €27,300 | ₹23 lakh €22,000 |
| ESADE | Barcelona | ₹23 lakh €21,300 | ₹41 lakh €39,000 |
| IESE | Barcelona and Madrid | — | ₹59 lakh €55,500 |
| Navarra | Pamplona and Madrid | ₹17 lakh €15,600 | ₹16 lakh €15,350.40 |
| Universidad Europea | Madrid and Valencia | ₹9.9 lakh €9,359 | ₹11 lakh €9,900 |
| Deusto | Bilbao | ₹11 lakh €10,470 | ₹6.9 lakh €6,450 |
| UCAM | Murcia | ₹8.2 lakh €7,700 | ₹5.8 lakh €5,500 |
| EAE | Barcelona and Madrid | ₹12 lakh €11,500 | ₹9.1 lakh €8,600 |
The lowest English programme at each university, per year. Fee rules by region are on fees. €1 = ₹106.27 (European Central Bank reference rate (EUR/INR 106.272), 23 October 2026)
Which Spanish master's fits your degree, score and budget?
A counsellor gets back to you within a working day by phone or WhatsApp. There is no charge for counselling.
How to choose
| If you want | Look at |
|---|---|
| A low-cost master's fully in English | UPC, UPV/EHU, UPV |
| A public bachelor's in English | UC3M, UPF |
| A business-school master's or MBA | IE, Esade, IESE, EAE |
| A private bachelor's straight after Class 12 | Universidad Europea, UCAM, IE |
| To learn Spanish first | Salamanca, Granada |
Not on this list
UNED, Spain's distance university, appears on this site only as the body that accredits foreign school certificates through UNEDasiss. Online universities are left out because an online course does not support a student visa. CEU San Pablo, Camilo José Cela and many regional public universities are also absent, as are language schools; we may add a university when it publishes English programmes and non-EU fees.